CALENDARIO DE REUNIONES CON COORDINADORES Y COORDINADORAS BILINGÜES DE LA PROVINCIA
4/05/2015 10:07:00 p. m.
Durante los días 6 a 8 de abril y 13 a 15 de abril tendrá lugar una serie de reuniones con coordinadores y coordinadoras bilingües de los centros bilingües y plurilingües de la provincia. Dichas reuniones, convocadas por los Servicios de Inspección Educativa y Ordenación Educativa, tienen como finalidad analizar el desarrollo de este Plan Estratégico, y tal y como se ha comunicado a los centros mediante oficio, la asistencia de coordinadores y coordinadoras es obligatoria.
El calendario de reuniones, así como los lugares y horarios, son los que siguen:
LUNES 6 DE ABRIL
CEP DE GRANADA, AULA 11
9:00 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 H
TIPO | NOMBRE | LOCALIDAD |
I.E.S. | Iliberis | Atarfe |
I.E.S. | Vega de Atarfe | Atarfe |
I.E.S. | Federico García Lorca | Churriana Vega |
I.E.S. | Arabuleila | Cúllar-Vega |
I.E.S. | Generalife | Granada |
I.E.S. | Fray Luis de Granada | Granada |
I.E.S. | Severo Ochoa | Granada |
I.E.S. | Alhambra | Granada |
I.E.S. | Hurtado de Mendoza | Granada |
I.E.S. | Pedro Soto de Rojas | Granada |
I.E.S. | Mariana Pineda | Granada |
12:00 H
I.E.S. | Zaidín-Vergeles | Granada |
I.E.S. | Miguel de Cervantes | Granada |
I.E.S. | Escultor Sánchez Mesa | Otura |
I.E.S. | Alhendín | Alhendín |
I.E.S. | Luis Bueno Crespo | Armilla |
I.E.S. | Alba Longa | Armilla |
MARTES 7 DE ABRIL
CEP DE GRANADA, AULA 11
9:00 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.D.P. | Cerrillo de Maracena | Granada |
C.D.P. | Compañía de María | Granada |
C.D.P. | San Agustín | Granada |
C.D.P. | Virgen de las Angustias | Granada |
C.D.P. | Virgen de Gracia | Granada |
C.D.P. | La Present.de Nuestra Señora | Granada |
C.D.P. | Sagrada Familia | Granada |
C.D.P. | La Inmaculada | Granada |
C.D.P. | Santiago Ramón y Cajal | Granada |
C.D.P. | La Asunción | Granada |
C.D.P. | Sagrado Corazón | Maracena |
10:30 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.D.P. | San José | Granada |
C.D.P. | Amor de Dios | Granada |
C.D.P. | Luisa de Marillac | Granada |
C.D.P. | Santa Cristina | Granada |
C.D.P. | Jesús y María-Cristo de la Yedra | Granada |
C.E.I. | Virgen del Pilar | Granada |
C.D.P. | Santo Tomás de Villanueva | Granada |
C.D.P. | Mulhacén | Granada |
C.D.P. | Monaita | Granada |
C.D.P. | Regina Mundi | Granada |
C.D.P. | Santa María Micaela | Granada |
C.D.P. | Ntra Señora de la Consolación | GRANADA |
12:00 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.D.P. | El Carmelo | Granada |
C.D.P. | Santa Marta | Granada |
C.D.P. | Inmaculada Niña | Granada |
C.D.P. | Dulce Nombre de María | GRANADA |
C.D.P. | Nuestra Señora de las Mercedes | Granada |
C.D.P. | Nuestra Señora del Rosario | Granada |
C.D.P. | Internacional de Granada | Dílar |
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL
CEP DE GRANADA, AULA 11
9:00 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.E.I.P. | Tinar | Albolote |
C.E.I.P. | Las Mimbres | Maracena |
C.E.I.P. | Fuentenueva | Granada |
C.E.I.P. | Luis Rosales | Granada |
C.E.I.P. | Profesor Tierno Galván | Granada |
C.E.I.P. | Victoria Eugenia | Granada |
C.E.I.P. | San José | Granada |
C.E.I.P. | Los Carmenes | Granada |
C.E.I.P. | Marín Ocete | Alfacar |
C.E.I.P. | Arzobispo Moscoso | Víznar |
C.E.I.P. | Parque Nueva Granada | Granada |
10:30 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.E.I.P. | Santa Juliana | Granada |
C.E.I.P. | Sierra Elvira | Granada |
C.E.I.P. | Clara Campoamor | Atarfe |
E.I. | Arco Iris | Churriana Vega |
C.E.PR. | Virgen de la Cabeza | Churriana Vega |
C.E.PR. | San Roque | Churriana Vega |
C.E.I.P. | Francisco Ayala | Cúllar-Vega |
C.E.I.P. | Vicente Aleixandre | Granada |
C.E.I.P. | Andrés Segovia | Granada |
C.E.I.P. | Parque de las Infantas | Granada |
C.E.I.P. | Sierra Nevada | Granada |
C.E.I.P. | Alcazaba | Granada |
C.E.I.P. | Jardín de la Reina | Granada |
12:00 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.E.I.P. | García Lorca | Granada |
C.E.I.P. | Sancho Panza | Granada |
C.E.PR. | Abencerrajes | Granada |
C.E.I.P. | Sagrado Corazón de Jesús | Alhendín |
C.E.I.P. | San Miguel | Armilla |
C.E.I.P. | El Zargal | Cenes de la Vega |
C.E.I.P. | Federico García Lorca | Dílar |
C.E.I.P. | José Hurtado | Granada |
C.E.I.P. | Virgen de la Paz | Otura |
LUNES 13 DE ABRIL
CEP DE BAZA
9:00 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.D.P. | Presentación de Nuestra Señora | Baza |
C.D.P. | Divino Maestro | Baza |
C.E.I.P. | Francisco de Velasco | Baza |
I.E.S. | Pedro Jiménez Montoya | Baza |
I.E.S. | José de Mora | Baza |
I.E.S. | Alcrebite | Baza |
I.E.S. | El Fuerte | Caniles |
C.E.I.P. | Mures | Cúllar |
I.E.S. | La Sagra | Huéscar |
CEP DE GUADIX
12:00 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.E.I.P. | Virgen de la Cabeza | Beas Gr |
I.E.S. | Acci | Guadix |
C.E.I.P. | Ruiz del Peral | Guadix |
C.D.P. | La Presentación de Ntra Señora | Guadix |
C.D.P. | Divina Infantita | Guadix |
C.D.P. | Padre Poveda | Guadix |
I.E.S. | Pedro Antonio de Alarcón | Guadix |
I.E.S. | Padre Poveda | Guadix |
I.E.S. | Montes Orientales | Iznalloz |
C.E.I.P. | Cristo de la Expiración | Torre-Cardela |
MARTES 14 DE ABRIL
CEP DE GRANADA
AULA 11, 9:30 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
C.E.I.P. | Conde de Tendillas | Alhama de Granada |
C.E.I.P. | Cervantes | Alhama de Granada |
I.E.S. | Alhama | Alhama de Granada |
C.E.I.P. | El Sauce | Chauchina |
C.D.P. | Virgen del Espino | Chauchina |
C.P.R. | La Inmaculada | Fornes |
I.E.S. | Américo Castro | Huétor-Tájar |
I.E.S. | Diego de Siloé | Illora |
I.E.S. | Alfaguara | Loja |
C.E.I.P. | Victoria | Loja |
I.E.S. | Virgen de la Caridad | Loja |
I.E.S. | Manuel Cañadas | Moraleda Zafayona |
C.D.P. | Carmen Sallés | Santa Fe |
C.D.P. | La Purísima | Santa Fe |
C.E.I.P. | Reyes Católicos | Santa Fe |
I.E.S. | Jiménez de Quesada | Santa Fe |
I.E.S. | Hispanidad | Santa Fe |
C.E.I.P. | Juan Ramón Jiménez | Sta.Cruz del Comercio |
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
CEP DE MOTRIL
10:00 H
NOMBRE | LOCALIDAD | |
I.E.S. | Al-Andalus | Almuñécar |
C.E.I.P. | Virgen del Mar | Calahonda |
C.E.I. | Virgen del Mar | Calahonda |
C.D.P. | San Juan de Ávila | La Caleta-Guardia |
C.E.I.P. | Cervantes | Lobres |
C.E.I.P. | Antonio Garvayo Dinelli | Motril |
E.E.I. | Río Ebro | Motril |
C.E.PR. | Virgen de la Cabeza | Motril |
C.D.P. | Santo Rosario | Motril |
C.D.P. | San Agustín | Motril |
C.D.P. | Nuestra Señora del Pilar | Motril |
I.E.S. | La Zafra | Motril |
I.E.S. | Francisco Javier de Burgos | Motril |
C.D.P. | Arco Iris | Motril |
I.E.S. | Francisco Giner de los Ríos | Motril |
I.E.S. | Nazari | Salobreña |
C.E.I.P. | Mayor Zaragoza | Salobreña |
I.E.S. | Alpujarra | Órgiva |
0 comentarios